Vremenska prognoza za Sokobanju
Privatni smeštaj - Ishrana - Hoteli - Vodič za NEKRETNINE
Vremenska prognoza za Sokobanju u narednih 5 dana.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 0.5 km/h | 91% | 45% |
| 24.10.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 0.7 km/h | 84% | 61% |
| 24.10.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 50% | 69% |
| 24.10.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 47% | 50% |
| 24.10.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 65% | 25% |
| 24.10.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 77% | 64% |
| 24.10.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 2.2 km/h | 77% | 80% |
| 24.10.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 80% | 98% |
| 25.10.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1017 kPa | 1.1 km/h | 85% | 79% |
| 25.10.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1017 kPa | 1 km/h | 81% | 21% |
| 25.10.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1017 kPa | 0.6 km/h | 62% | 5% |
| 25.10.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 0.5 km/h | 58% | 8% |
| 25.10.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1014 kPa | 0.6 km/h | 73% | 4% |
| 25.10.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 1.1 km/h | 87% | 50% |
| 25.10.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 1 km/h | 91% | 65% |
| 25.10.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1014 kPa | 0.7 km/h | 91% | 99% |
| 26.10.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 0.1 km/h | 88% | 100% |
| 26.10.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 93% | 100% |
| 26.10.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 4.4 km/h | 88% | 99% |
| 26.10.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1020 kPa | 4.9 km/h | 58% | 40% |
| 26.10.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 3.2 km/h | 61% | 0% |
| 26.10.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 1.4 km/h | 72% | 0% |
| 26.10.2026. 20-23h | ![]() | 4°C | 1023 kPa | 0.7 km/h | 75% | 1% |
| 26.10.2026. 23-02h | ![]() | 3°C | 1024 kPa | 0.7 km/h | 82% | 0% |
| 27.10.2026. 02-05h | ![]() | 2°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 87% | 0% |
| 27.10.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 1.2 km/h | 86% | 0% |
| 27.10.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 3.1 km/h | 59% | 12% |
| 27.10.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 3.3 km/h | 49% | 56% |
| 27.10.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 2.1 km/h | 55% | 41% |
| 27.10.2026. 17-20h | ![]() | 5°C | 1022 kPa | 0.5 km/h | 79% | 3% |
| 27.10.2026. 20-23h | ![]() | 4°C | 1022 kPa | 0.6 km/h | 84% | 57% |
| 27.10.2026. 23-02h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 0.9 km/h | 91% | 66% |
| 28.10.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 1.3 km/h | 93% | 62% |
| 28.10.2026. 05-08h | ![]() | 2°C | 1022 kPa | 1.6 km/h | 97% | 53% |
| 28.10.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 2.9 km/h | 67% | 25% |
| 28.10.2026. 11-14h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 3.7 km/h | 56% | 99% |
| 28.10.2026. 14-17h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 2.8 km/h | 61% | 64% |
| 28.10.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1021 kPa | 2.3 km/h | 77% | 73% |
| 28.10.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 1.9 km/h | 82% | 100% |
| 28.10.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 2.2 km/h | 85% | 93% |











