Vremenska prognoza za Sokobanju
Privatni smeštaj - Ishrana - Hoteli - Vodič za NEKRETNINE
Vremenska prognoza za Sokobanju u narednih 5 dana.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 1.4 km/h | 78% | 24% |
| 18.10.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 1.6 km/h | 80% | 28% |
| 18.10.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 86% | 32% |
| 19.10.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 2 km/h | 95% | 29% |
| 19.10.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1024 kPa | 2.3 km/h | 89% | 21% |
| 19.10.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1024 kPa | 3.5 km/h | 62% | 1% |
| 19.10.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1023 kPa | 4.1 km/h | 52% | 0% |
| 19.10.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1023 kPa | 2.2 km/h | 63% | 0% |
| 19.10.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1023 kPa | 0.9 km/h | 77% | 19% |
| 19.10.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 80% | 54% |
| 19.10.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 0.8 km/h | 85% | 13% |
| 20.10.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 0.5 km/h | 81% | 45% |
| 20.10.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1024 kPa | 0.7 km/h | 79% | 11% |
| 20.10.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1023 kPa | 1.1 km/h | 55% | 24% |
| 20.10.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1022 kPa | 1.8 km/h | 45% | 0% |
| 20.10.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1022 kPa | 0.9 km/h | 63% | 4% |
| 20.10.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 1.9 km/h | 83% | 6% |
| 20.10.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 82% | 0% |
| 20.10.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 2 km/h | 82% | 0% |
| 21.10.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 2 km/h | 87% | 0% |
| 21.10.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 2.6 km/h | 85% | 25% |
| 21.10.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1022 kPa | 2.2 km/h | 61% | 10% |
| 21.10.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1020 kPa | 2.6 km/h | 53% | 47% |
| 21.10.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 70% | 81% |
| 21.10.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 1.5 km/h | 88% | 76% |
| 21.10.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 94% | 76% |
| 21.10.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 96% | 43% |
| 22.10.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 1.1 km/h | 96% | 96% |
| 22.10.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 1.4 km/h | 96% | 49% |
| 22.10.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 75% | 29% |
| 22.10.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 62% | 19% |
| 22.10.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 2.5 km/h | 97% | 88% |
| 22.10.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 98% | 98% |
| 22.10.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 0.7 km/h | 98% | 100% |
| 22.10.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 2.6 km/h | 99% | 100% |
| 23.10.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 3.2 km/h | 98% | 96% |
| 23.10.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1021 kPa | 2.9 km/h | 97% | 99% |
| 23.10.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 3.3 km/h | 80% | 88% |
| 23.10.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1020 kPa | 3.9 km/h | 60% | 47% |
| 23.10.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 0.8 km/h | 73% | 0% |













