Vremenska prognoza za Sokobanju
Privatni smeštaj - Ishrana - Hoteli - Vodič za NEKRETNINE
Vremenska prognoza za Sokobanju u narednih 5 dana.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 1.8 km/h | 88% | 38% |
| 19.10.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 93% | 16% |
| 19.10.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1024 kPa | 2.1 km/h | 88% | 5% |
| 19.10.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1024 kPa | 3.6 km/h | 62% | 0% |
| 19.10.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1023 kPa | 4.2 km/h | 53% | 0% |
| 19.10.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1023 kPa | 2.5 km/h | 65% | 0% |
| 19.10.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1023 kPa | 0.8 km/h | 80% | 30% |
| 19.10.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 1.2 km/h | 82% | 77% |
| 19.10.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 86% | 25% |
| 20.10.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 0.7 km/h | 82% | 13% |
| 20.10.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 0.6 km/h | 77% | 43% |
| 20.10.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1023 kPa | 1 km/h | 53% | 0% |
| 20.10.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1022 kPa | 1.6 km/h | 45% | 37% |
| 20.10.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1022 kPa | 0.8 km/h | 64% | 3% |
| 20.10.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 81% | 0% |
| 20.10.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 1.5 km/h | 83% | 0% |
| 20.10.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 82% | 0% |
| 21.10.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 86% | 0% |
| 21.10.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 1.9 km/h | 81% | 0% |
| 21.10.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1022 kPa | 2.1 km/h | 59% | 0% |
| 21.10.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1020 kPa | 2.6 km/h | 52% | 22% |
| 21.10.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 70% | 47% |
| 21.10.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 1.8 km/h | 89% | 81% |
| 21.10.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 95% | 90% |
| 21.10.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 95% | 98% |
| 22.10.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 97% | 99% |
| 22.10.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 97% | 86% |
| 22.10.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 97% | 62% |
| 22.10.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 69% | 52% |
| 22.10.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1018 kPa | 3.1 km/h | 87% | 91% |
| 22.10.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 2.5 km/h | 99% | 100% |
| 22.10.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 2.1 km/h | 100% | 100% |
| 22.10.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 1 km/h | 100% | 100% |
| 23.10.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 1.5 km/h | 99% | 100% |
| 23.10.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 2.3 km/h | 99% | 100% |
| 23.10.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 2.4 km/h | 89% | 100% |
| 23.10.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1020 kPa | 2.6 km/h | 67% | 34% |
| 23.10.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 0.9 km/h | 75% | 2% |
| 23.10.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 0.2 km/h | 85% | 0% |
| 23.10.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 0.3 km/h | 86% | 11% |













