Vremenska prognoza za Sokobanju
Privatni smeštaj - Ishrana - Hoteli - Vodič za NEKRETNINE
Vremenska prognoza za Sokobanju u narednih 5 dana.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1009 kPa | 2.8 km/h | 95% | 100% |
| 11.10.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1011 kPa | 2.8 km/h | 97% | 100% |
| 11.10.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 2.9 km/h | 97% | 99% |
| 11.10.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1014 kPa | 2.6 km/h | 97% | 96% |
| 12.10.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 2.4 km/h | 96% | 72% |
| 12.10.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 92% | 29% |
| 12.10.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1017 kPa | 3.1 km/h | 64% | 68% |
| 12.10.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 2.6 km/h | 56% | 98% |
| 12.10.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 82% | 100% |
| 12.10.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 1.1 km/h | 95% | 100% |
| 12.10.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 1.3 km/h | 96% | 100% |
| 12.10.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 1.6 km/h | 95% | 100% |
| 13.10.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 1.8 km/h | 95% | 100% |
| 13.10.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 92% | 100% |
| 13.10.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 90% | 100% |
| 13.10.2026. 11-14h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 2.1 km/h | 73% | 100% |
| 13.10.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 1.7 km/h | 72% | 100% |
| 13.10.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 82% | 100% |
| 13.10.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 1.2 km/h | 82% | 100% |
| 13.10.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 1.3 km/h | 88% | 100% |
| 14.10.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1026 kPa | 1 km/h | 91% | 100% |
| 14.10.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1028 kPa | 1.1 km/h | 89% | 100% |
| 14.10.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1028 kPa | 1.6 km/h | 74% | 81% |
| 14.10.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1027 kPa | 3.3 km/h | 59% | 71% |
| 14.10.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1027 kPa | 2.9 km/h | 57% | 98% |
| 14.10.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1028 kPa | 0.8 km/h | 80% | 75% |
| 14.10.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1029 kPa | 0.9 km/h | 85% | 7% |
| 14.10.2026. 23-02h | ![]() | 3°C | 1029 kPa | 1.2 km/h | 92% | 0% |
| 15.10.2026. 02-05h | ![]() | 2°C | 1029 kPa | 1.1 km/h | 89% | 0% |
| 15.10.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1029 kPa | 1.9 km/h | 86% | 0% |
| 15.10.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1028 kPa | 3.3 km/h | 61% | 0% |
| 15.10.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1025 kPa | 3.9 km/h | 52% | 28% |
| 15.10.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1024 kPa | 3 km/h | 65% | 61% |
| 15.10.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 79% | 97% |
| 15.10.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 1.2 km/h | 85% | 43% |
| 15.10.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 1 km/h | 92% | 31% |
| 16.10.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1021 kPa | 0.8 km/h | 95% | 98% |
| 16.10.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 90% | 98% |
| 16.10.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 2.6 km/h | 82% | 93% |
| 16.10.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 2.8 km/h | 67% | 76% |











