Vremenska prognoza za Sokobanju
Privatni smeštaj - Ishrana - Hoteli - Vodič za NEKRETNINE
Vremenska prognoza za Sokobanju u narednih 5 dana.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1035 kPa | 4.1 km/h | 84% | 63% |
| 18.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1035 kPa | 4.2 km/h | 83% | 67% |
| 18.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1036 kPa | 4.4 km/h | 82% | 68% |
| 18.01.2026. 07-10h | ![]() | -5°C | 1036 kPa | 4.5 km/h | 74% | 58% |
| 18.01.2026. 10-13h | ![]() | -3°C | 1034 kPa | 4.2 km/h | 64% | 58% |
| 18.01.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1034 kPa | 4 km/h | 70% | 36% |
| 18.01.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1036 kPa | 4.2 km/h | 82% | 46% |
| 18.01.2026. 19-22h | ![]() | -6°C | 1036 kPa | 3.6 km/h | 86% | 62% |
| 18.01.2026. 22-01h | ![]() | -7°C | 1037 kPa | 4 km/h | 86% | 62% |
| 19.01.2026. 01-04h | ![]() | -7°C | 1036 kPa | 3.9 km/h | 87% | 64% |
| 19.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1037 kPa | 3.4 km/h | 88% | 63% |
| 19.01.2026. 07-10h | ![]() | -5°C | 1037 kPa | 4.1 km/h | 75% | 59% |
| 19.01.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1036 kPa | 4 km/h | 63% | 56% |
| 19.01.2026. 13-16h | ![]() | -4°C | 1036 kPa | 3.8 km/h | 72% | 43% |
| 19.01.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1037 kPa | 4.2 km/h | 84% | 49% |
| 19.01.2026. 19-22h | ![]() | -6°C | 1037 kPa | 3.6 km/h | 86% | 57% |
| 19.01.2026. 22-01h | ![]() | -6°C | 1037 kPa | 3.3 km/h | 87% | 58% |
| 20.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1036 kPa | 3.3 km/h | 89% | 59% |
| 20.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1036 kPa | 3.2 km/h | 89% | 59% |
| 20.01.2026. 07-10h | ![]() | -4°C | 1035 kPa | 3.4 km/h | 77% | 58% |
| 20.01.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1032 kPa | 3.7 km/h | 67% | 58% |
| 20.01.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1030 kPa | 3.6 km/h | 76% | 44% |
| 20.01.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1030 kPa | 3.3 km/h | 87% | 56% |
| 20.01.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1029 kPa | 3.1 km/h | 88% | 100% |
| 20.01.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1028 kPa | 3.3 km/h | 90% | 97% |
| 21.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1025 kPa | 3.5 km/h | 92% | 99% |
| 21.01.2026. 04-07h | ![]() | -6°C | 1024 kPa | 3.3 km/h | 92% | 100% |
| 21.01.2026. 07-10h | ![]() | -3°C | 1022 kPa | 3.5 km/h | 78% | 91% |
| 21.01.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1019 kPa | 3.6 km/h | 70% | 84% |
| 21.01.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1018 kPa | 3.4 km/h | 78% | 99% |
| 21.01.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1018 kPa | 2.8 km/h | 89% | 89% |
| 21.01.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1016 kPa | 2.6 km/h | 88% | 82% |
| 21.01.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1015 kPa | 2 km/h | 87% | 66% |
| 22.01.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1013 kPa | 1.5 km/h | 86% | 44% |
| 22.01.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1013 kPa | 0.8 km/h | 84% | 43% |
| 22.01.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1011 kPa | 1.3 km/h | 62% | 17% |
| 22.01.2026. 10-13h | ![]() | 3°C | 1009 kPa | 1.6 km/h | 55% | 15% |
| 22.01.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1010 kPa | 1.7 km/h | 69% | 19% |
| 22.01.2026. 16-19h | ![]() | -1°C | 1010 kPa | 1.4 km/h | 73% | 26% |
| 22.01.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1011 kPa | 1.5 km/h | 72% | 16% |









