Vremenska prognoza za Sokobanju
Privatni smeštaj - Ishrana - Hoteli - Vodič za NEKRETNINE
Vremenska prognoza za Sokobanju u narednih 5 dana.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026. 20-23h | ![]() | 19°C | 1018 kPa | 2.7 km/h | 77% | 100% |
| 21.05.2026. 23-02h | ![]() | 18°C | 1018 kPa | 2.8 km/h | 82% | 100% |
| 22.05.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1019 kPa | 3.1 km/h | 91% | 78% |
| 22.05.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 3.7 km/h | 94% | 83% |
| 22.05.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1021 kPa | 4.7 km/h | 83% | 100% |
| 22.05.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1021 kPa | 4.2 km/h | 80% | 100% |
| 22.05.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 97% | 100% |
| 22.05.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1020 kPa | 0.9 km/h | 98% | 93% |
| 22.05.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1021 kPa | 1.1 km/h | 96% | 52% |
| 22.05.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1021 kPa | 1.7 km/h | 97% | 41% |
| 23.05.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1022 kPa | 2.2 km/h | 99% | 86% |
| 23.05.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1023 kPa | 3.2 km/h | 94% | 89% |
| 23.05.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1024 kPa | 4 km/h | 82% | 97% |
| 23.05.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1023 kPa | 4.4 km/h | 77% | 99% |
| 23.05.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1023 kPa | 2.8 km/h | 86% | 100% |
| 23.05.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1023 kPa | 2.5 km/h | 94% | 100% |
| 23.05.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1024 kPa | 1.9 km/h | 96% | 100% |
| 23.05.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1024 kPa | 1.7 km/h | 97% | 100% |
| 24.05.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 97% | 98% |
| 24.05.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1025 kPa | 1.7 km/h | 94% | 99% |
| 24.05.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1026 kPa | 2.1 km/h | 86% | 99% |
| 24.05.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1025 kPa | 3.2 km/h | 69% | 89% |
| 24.05.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1024 kPa | 2 km/h | 77% | 40% |
| 24.05.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1024 kPa | 0.4 km/h | 87% | 21% |
| 24.05.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1025 kPa | 0.5 km/h | 87% | 2% |
| 24.05.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1026 kPa | 1.1 km/h | 92% | 20% |
| 25.05.2026. 02-05h | ![]() | 12°C | 1026 kPa | 1 km/h | 93% | 0% |
| 25.05.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1027 kPa | 1.8 km/h | 88% | 1% |
| 25.05.2026. 08-11h | ![]() | 21°C | 1027 kPa | 2.6 km/h | 71% | 29% |
| 25.05.2026. 11-14h | ![]() | 23°C | 1026 kPa | 3 km/h | 60% | 51% |
| 25.05.2026. 14-17h | ![]() | 23°C | 1025 kPa | 2.4 km/h | 63% | 69% |
| 25.05.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1025 kPa | 1.2 km/h | 86% | 66% |
| 25.05.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1026 kPa | 0.8 km/h | 86% | 84% |
| 25.05.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1026 kPa | 1.3 km/h | 89% | 74% |
| 26.05.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1025 kPa | 1.3 km/h | 94% | 19% |
| 26.05.2026. 05-08h | ![]() | 18°C | 1025 kPa | 2.2 km/h | 84% | 14% |
| 26.05.2026. 08-11h | ![]() | 23°C | 1024 kPa | 3.3 km/h | 64% | 20% |
| 26.05.2026. 11-14h | ![]() | 25°C | 1022 kPa | 3.1 km/h | 60% | 34% |
| 26.05.2026. 14-17h | ![]() | 23°C | 1021 kPa | 3.2 km/h | 72% | 89% |
| 26.05.2026. 17-20h | ![]() | 19°C | 1021 kPa | 1.8 km/h | 88% | 56% |











