Vremenska prognoza za Sokobanju
Privatni smeštaj - Ishrana - Hoteli - Vodič za NEKRETNINE
Vremenska prognoza za Sokobanju u narednih 5 dana.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1013 kPa | 3.2 km/h | 97% | 100% |
| 24.01.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1013 kPa | 3.1 km/h | 97% | 100% |
| 24.01.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1014 kPa | 2.9 km/h | 97% | 100% |
| 25.01.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1014 kPa | 2.9 km/h | 96% | 100% |
| 25.01.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1013 kPa | 2.9 km/h | 95% | 100% |
| 25.01.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1013 kPa | 2.9 km/h | 87% | 92% |
| 25.01.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1010 kPa | 3.3 km/h | 85% | 90% |
| 25.01.2026. 13-16h | ![]() | 3°C | 1010 kPa | 3.8 km/h | 95% | 100% |
| 25.01.2026. 16-19h | ![]() | 2°C | 1009 kPa | 4.1 km/h | 97% | 100% |
| 25.01.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1008 kPa | 4.2 km/h | 98% | 100% |
| 25.01.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1006 kPa | 4.4 km/h | 98% | 100% |
| 26.01.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1002 kPa | 4.1 km/h | 98% | 100% |
| 26.01.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1001 kPa | 4.3 km/h | 98% | 100% |
| 26.01.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1000 kPa | 4.2 km/h | 96% | 100% |
| 26.01.2026. 10-13h | ![]() | 3°C | 999 kPa | 3.5 km/h | 95% | 100% |
| 26.01.2026. 13-16h | ![]() | 3°C | 1000 kPa | 1.8 km/h | 96% | 100% |
| 26.01.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1001 kPa | 0.4 km/h | 95% | 100% |
| 26.01.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1002 kPa | 1.1 km/h | 97% | 100% |
| 26.01.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1004 kPa | 1.7 km/h | 98% | 100% |
| 27.01.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1005 kPa | 1.9 km/h | 99% | 100% |
| 27.01.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1006 kPa | 1.8 km/h | 99% | 100% |
| 27.01.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1008 kPa | 3.1 km/h | 88% | 100% |
| 27.01.2026. 10-13h | ![]() | 5°C | 1008 kPa | 3.6 km/h | 77% | 91% |
| 27.01.2026. 13-16h | ![]() | 4°C | 1009 kPa | 2 km/h | 81% | 53% |
| 27.01.2026. 16-19h | ![]() | 2°C | 1010 kPa | 1.3 km/h | 90% | 31% |
| 27.01.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1010 kPa | 1.6 km/h | 89% | 5% |
| 27.01.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1010 kPa | 1.8 km/h | 89% | 3% |
| 28.01.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1009 kPa | 2.1 km/h | 88% | 17% |
| 28.01.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1009 kPa | 2.5 km/h | 84% | 28% |
| 28.01.2026. 07-10h | ![]() | 6°C | 1008 kPa | 2.7 km/h | 65% | 99% |
| 28.01.2026. 10-13h | ![]() | 9°C | 1005 kPa | 2.6 km/h | 56% | 94% |
| 28.01.2026. 13-16h | ![]() | 5°C | 1004 kPa | 2.5 km/h | 83% | 100% |
| 28.01.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 1003 kPa | 3.8 km/h | 96% | 100% |
| 28.01.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1001 kPa | 3 km/h | 96% | 100% |
| 28.01.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1001 kPa | 3.8 km/h | 95% | 100% |
| 29.01.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1000 kPa | 2.2 km/h | 97% | 100% |
| 29.01.2026. 04-07h | ![]() | 4°C | 1000 kPa | 1.9 km/h | 93% | 100% |
| 29.01.2026. 07-10h | ![]() | 8°C | 1000 kPa | 4.6 km/h | 70% | 78% |
| 29.01.2026. 10-13h | ![]() | 10°C | 999 kPa | 4.9 km/h | 61% | 80% |
| 29.01.2026. 13-16h | ![]() | 9°C | 1000 kPa | 3.6 km/h | 68% | 25% |











