Vremenska prognoza za Sokobanju
Privatni smeštaj - Ishrana - Hoteli - Vodič za NEKRETNINE
Vremenska prognoza za Sokobanju u narednih 5 dana.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 998 kPa | 2.2 km/h | 95% | 87% |
| 29.01.2026. 10-13h | ![]() | 7°C | 997 kPa | 2.1 km/h | 88% | 90% |
| 29.01.2026. 13-16h | ![]() | 5°C | 997 kPa | 2.8 km/h | 96% | 100% |
| 29.01.2026. 16-19h | ![]() | 5°C | 998 kPa | 2.5 km/h | 97% | 100% |
| 29.01.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 998 kPa | 2.3 km/h | 96% | 100% |
| 29.01.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 999 kPa | 1.5 km/h | 97% | 100% |
| 30.01.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1000 kPa | 1 km/h | 98% | 100% |
| 30.01.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1001 kPa | 1.8 km/h | 98% | 100% |
| 30.01.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1002 kPa | 2 km/h | 99% | 100% |
| 30.01.2026. 10-13h | ![]() | 4°C | 1002 kPa | 2 km/h | 98% | 100% |
| 30.01.2026. 13-16h | ![]() | 4°C | 1003 kPa | 1.4 km/h | 94% | 100% |
| 30.01.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1004 kPa | 1.1 km/h | 97% | 100% |
| 30.01.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1005 kPa | 0.6 km/h | 98% | 100% |
| 30.01.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1005 kPa | 0.2 km/h | 98% | 100% |
| 31.01.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1005 kPa | 0.5 km/h | 98% | 100% |
| 31.01.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1005 kPa | 0.7 km/h | 98% | 99% |
| 31.01.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1007 kPa | 1.5 km/h | 98% | 100% |
| 31.01.2026. 10-13h | ![]() | 4°C | 1007 kPa | 1.9 km/h | 98% | 100% |
| 31.01.2026. 13-16h | ![]() | 4°C | 1008 kPa | 2.3 km/h | 98% | 100% |
| 31.01.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 1009 kPa | 2.6 km/h | 98% | 100% |
| 31.01.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1011 kPa | 3.4 km/h | 99% | 100% |
| 31.01.2026. 22-01h | ![]() | 0°C | 1012 kPa | 4.1 km/h | 99% | 100% |
| 01.02.2026. 01-04h | ![]() | -1°C | 1012 kPa | 4.7 km/h | 91% | 100% |
| 01.02.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1014 kPa | 4.9 km/h | 88% | 100% |
| 01.02.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1014 kPa | 5.3 km/h | 81% | 100% |
| 01.02.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1012 kPa | 5.6 km/h | 80% | 100% |
| 01.02.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1015 kPa | 4.9 km/h | 85% | 100% |
| 01.02.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1015 kPa | 4.5 km/h | 87% | 100% |
| 01.02.2026. 19-22h | ![]() | -3°C | 1015 kPa | 3.9 km/h | 86% | 100% |
| 01.02.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1017 kPa | 3.8 km/h | 88% | 100% |
| 02.02.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1017 kPa | 3.7 km/h | 90% | 100% |
| 02.02.2026. 04-07h | ![]() | -6°C | 1018 kPa | 3.6 km/h | 89% | 100% |
| 02.02.2026. 07-10h | ![]() | -5°C | 1019 kPa | 3.7 km/h | 84% | 100% |
| 02.02.2026. 10-13h | ![]() | -3°C | 1018 kPa | 3.6 km/h | 79% | 100% |
| 02.02.2026. 13-16h | ![]() | -4°C | 1020 kPa | 3.5 km/h | 85% | 72% |
| 02.02.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1021 kPa | 3.3 km/h | 92% | 68% |
| 02.02.2026. 19-22h | ![]() | -6°C | 1023 kPa | 3.3 km/h | 92% | 63% |
| 02.02.2026. 22-01h | ![]() | -6°C | 1023 kPa | 3.7 km/h | 92% | 64% |
| 03.02.2026. 01-04h | ![]() | -7°C | 1024 kPa | 3.6 km/h | 91% | 90% |
| 03.02.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1024 kPa | 3.6 km/h | 91% | 91% |








