Vremenska prognoza za Sokobanju
Privatni smeštaj - Ishrana - Hoteli - Vodič za NEKRETNINE
Vremenska prognoza za Sokobanju u narednih 5 dana.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 84% | 0% |
| 20.10.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 1.5 km/h | 83% | 0% |
| 21.10.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 1.6 km/h | 86% | 0% |
| 21.10.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1022 kPa | 1.8 km/h | 82% | 17% |
| 21.10.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1021 kPa | 1.9 km/h | 59% | 67% |
| 21.10.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1018 kPa | 2.4 km/h | 51% | 62% |
| 21.10.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 71% | 99% |
| 21.10.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 1.2 km/h | 95% | 93% |
| 21.10.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 97% | 85% |
| 21.10.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 98% | 65% |
| 22.10.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1014 kPa | 1 km/h | 95% | 98% |
| 22.10.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 1.2 km/h | 96% | 22% |
| 22.10.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1014 kPa | 3.1 km/h | 70% | 32% |
| 22.10.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1014 kPa | 2.5 km/h | 60% | 34% |
| 22.10.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 1 km/h | 84% | 94% |
| 22.10.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 0.8 km/h | 98% | 94% |
| 22.10.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 97% | 100% |
| 22.10.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 2.5 km/h | 99% | 100% |
| 23.10.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 3.8 km/h | 98% | 100% |
| 23.10.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 4.2 km/h | 97% | 97% |
| 23.10.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 4.8 km/h | 67% | 21% |
| 23.10.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1021 kPa | 4.3 km/h | 53% | 0% |
| 23.10.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 2.5 km/h | 61% | 0% |
| 23.10.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1021 kPa | 0.6 km/h | 75% | 0% |
| 23.10.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 0.8 km/h | 74% | 1% |
| 23.10.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 0.4 km/h | 76% | 9% |
| 24.10.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1018 kPa | 0.3 km/h | 75% | 37% |
| 24.10.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 0.4 km/h | 73% | 38% |
| 24.10.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1018 kPa | 0.6 km/h | 47% | 85% |
| 24.10.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 42% | 64% |
| 24.10.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 3 km/h | 57% | 94% |
| 24.10.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 2.5 km/h | 72% | 88% |
| 24.10.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 73% | 81% |
| 24.10.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 79% | 41% |
| 25.10.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1016 kPa | 2.3 km/h | 90% | 31% |
| 25.10.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1016 kPa | 2.7 km/h | 93% | 72% |
| 25.10.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 2.9 km/h | 76% | 56% |
| 25.10.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1013 kPa | 4.3 km/h | 65% | 60% |
| 25.10.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1013 kPa | 3.7 km/h | 78% | 62% |
| 25.10.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 2.4 km/h | 94% | 10% |












