Vremenska prognoza za Sokobanju
Privatni smeštaj - Ishrana - Hoteli - Vodič za NEKRETNINE
Vremenska prognoza za Sokobanju u narednih 5 dana.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026. 04-07h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 0.8 km/h | 99% | 100% |
| 26.10.2026. 07-10h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 4.7 km/h | 86% | 100% |
| 26.10.2026. 10-13h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 4.8 km/h | 74% | 84% |
| 26.10.2026. 13-16h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 2.9 km/h | 62% | 22% |
| 26.10.2026. 16-19h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 1.8 km/h | 81% | 15% |
| 26.10.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1022 kPa | 1.7 km/h | 85% | 3% |
| 26.10.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1022 kPa | 1.2 km/h | 92% | 4% |
| 27.10.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1022 kPa | 1.6 km/h | 97% | 36% |
| 27.10.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1023 kPa | 2.1 km/h | 96% | 99% |
| 27.10.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1022 kPa | 2.7 km/h | 97% | 100% |
| 27.10.2026. 10-13h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 3.6 km/h | 70% | 80% |
| 27.10.2026. 13-16h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 1.2 km/h | 73% | 17% |
| 27.10.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 0.6 km/h | 84% | 100% |
| 27.10.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 0.8 km/h | 88% | 94% |
| 27.10.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 1.3 km/h | 97% | 48% |
| 28.10.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 1.6 km/h | 98% | 100% |
| 28.10.2026. 04-07h | ![]() | 4°C | 1022 kPa | 2.1 km/h | 95% | 100% |
| 28.10.2026. 07-10h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 2.6 km/h | 87% | 99% |
| 28.10.2026. 10-13h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 2.6 km/h | 74% | 57% |
| 28.10.2026. 13-16h | ![]() | 8°C | 1021 kPa | 2.1 km/h | 81% | 47% |
| 28.10.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 1 km/h | 93% | 100% |
| 28.10.2026. 19-22h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 1.2 km/h | 92% | 83% |
| 28.10.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1022 kPa | 0.9 km/h | 98% | 78% |
| 29.10.2026. 01-04h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 1.1 km/h | 98% | 84% |
| 29.10.2026. 04-07h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 97% | 87% |
| 29.10.2026. 07-10h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 2.6 km/h | 74% | 83% |
| 29.10.2026. 10-13h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 3 km/h | 68% | 96% |
| 29.10.2026. 13-16h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 2.5 km/h | 75% | 38% |
| 29.10.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 1.2 km/h | 91% | 53% |
| 29.10.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 1.3 km/h | 94% | 81% |
| 29.10.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1023 kPa | 1.2 km/h | 97% | 87% |
| 30.10.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1022 kPa | 1.1 km/h | 98% | 98% |
| 30.10.2026. 04-07h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 1.5 km/h | 95% | 100% |
| 30.10.2026. 07-10h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 1.8 km/h | 87% | 100% |
| 30.10.2026. 10-13h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 2.3 km/h | 84% | 100% |
| 30.10.2026. 13-16h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 91% | 100% |
| 30.10.2026. 16-19h | ![]() | 8°C | 1021 kPa | 1.3 km/h | 99% | 100% |
| 30.10.2026. 19-22h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 1.1 km/h | 99% | 100% |
| 30.10.2026. 22-01h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 1.2 km/h | 99% | 100% |
| 31.10.2026. 01-04h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 1 km/h | 100% | 100% |












