Vremenska prognoza za Sokobanju
Privatni smeštaj - Ishrana - Hoteli - Vodič za NEKRETNINE
Vremenska prognoza za Sokobanju u narednih 5 dana.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026. 11-14h | ![]() | 25°C | 1018 kPa | 3.2 km/h | 32% | 4% |
| 08.10.2026. 14-17h | ![]() | 24°C | 1016 kPa | 2.5 km/h | 39% | 2% |
| 08.10.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 2.5 km/h | 54% | 1% |
| 08.10.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 2 km/h | 69% | 73% |
| 08.10.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 72% | 77% |
| 09.10.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 77% | 78% |
| 09.10.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 70% | 82% |
| 09.10.2026. 08-11h | ![]() | 24°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 54% | 88% |
| 09.10.2026. 11-14h | ![]() | 26°C | 1017 kPa | 3.3 km/h | 51% | 95% |
| 09.10.2026. 14-17h | ![]() | 21°C | 1018 kPa | 2.6 km/h | 67% | 76% |
| 09.10.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1019 kPa | 0.6 km/h | 91% | 97% |
| 09.10.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 0.5 km/h | 96% | 30% |
| 09.10.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 0.6 km/h | 100% | 100% |
| 10.10.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 0.4 km/h | 100% | 100% |
| 10.10.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 0.6 km/h | 98% | 100% |
| 10.10.2026. 08-11h | ![]() | 21°C | 1016 kPa | 1 km/h | 61% | 49% |
| 10.10.2026. 11-14h | ![]() | 24°C | 1014 kPa | 2 km/h | 45% | 42% |
| 10.10.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1013 kPa | 2.5 km/h | 71% | 72% |
| 10.10.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1013 kPa | 0.9 km/h | 92% | 46% |
| 10.10.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1013 kPa | 1 km/h | 93% | 52% |
| 10.10.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1012 kPa | 1.8 km/h | 96% | 59% |
| 11.10.2026. 02-05h | ![]() | 12°C | 1011 kPa | 2.2 km/h | 99% | 97% |
| 11.10.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1011 kPa | 1.9 km/h | 98% | 100% |
| 11.10.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1011 kPa | 0.4 km/h | 75% | 95% |
| 11.10.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1009 kPa | 1 km/h | 89% | 92% |
| 11.10.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1011 kPa | 0.6 km/h | 98% | 100% |
| 11.10.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1012 kPa | 2.2 km/h | 99% | 100% |
| 11.10.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1014 kPa | 2.3 km/h | 99% | 100% |
| 11.10.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 2.7 km/h | 99% | 100% |
| 12.10.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 2.5 km/h | 98% | 100% |
| 12.10.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 2.8 km/h | 98% | 100% |
| 12.10.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 3.7 km/h | 82% | 97% |
| 12.10.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 4.3 km/h | 60% | 37% |
| 12.10.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 3.8 km/h | 59% | 50% |
| 12.10.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 72% | 90% |
| 12.10.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1020 kPa | 2.2 km/h | 62% | 100% |
| 12.10.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1022 kPa | 2.3 km/h | 70% | 97% |
| 13.10.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 2.7 km/h | 76% | 96% |
| 13.10.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 2.4 km/h | 79% | 100% |
| 13.10.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 3.9 km/h | 72% | 100% |











