Vremenska prognoza za Sokobanju
Privatni smeštaj - Ishrana - Hoteli - Vodič za NEKRETNINE
Vremenska prognoza za Sokobanju u narednih 5 dana.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 90% | 44% |
| 09.01.2026. 07-10h | ![]() | -3°C | 1014 kPa | 2.2 km/h | 85% | 27% |
| 09.01.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1010 kPa | 2.6 km/h | 84% | 47% |
| 09.01.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1009 kPa | 1.8 km/h | 87% | 93% |
| 09.01.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1006 kPa | 2.1 km/h | 98% | 96% |
| 09.01.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1004 kPa | 2 km/h | 99% | 100% |
| 09.01.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1003 kPa | 2.2 km/h | 97% | 96% |
| 10.01.2026. 01-04h | ![]() | -1°C | 1003 kPa | 2.1 km/h | 99% | 86% |
| 10.01.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1004 kPa | 1.8 km/h | 99% | 77% |
| 10.01.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1003 kPa | 1.8 km/h | 100% | 100% |
| 10.01.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1001 kPa | 1.3 km/h | 100% | 100% |
| 10.01.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1000 kPa | 2.7 km/h | 99% | 100% |
| 10.01.2026. 16-19h | ![]() | -0°C | 1001 kPa | 2.5 km/h | 99% | 100% |
| 10.01.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1004 kPa | 3.9 km/h | 98% | 100% |
| 10.01.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1006 kPa | 3.5 km/h | 98% | 100% |
| 11.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1009 kPa | 3.1 km/h | 98% | 100% |
| 11.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1012 kPa | 3 km/h | 98% | 97% |
| 11.01.2026. 07-10h | ![]() | -4°C | 1015 kPa | 4.6 km/h | 92% | 99% |
| 11.01.2026. 10-13h | ![]() | -5°C | 1017 kPa | 5.7 km/h | 87% | 95% |
| 11.01.2026. 13-16h | ![]() | -7°C | 1020 kPa | 4.4 km/h | 93% | 85% |
| 11.01.2026. 16-19h | ![]() | -9°C | 1023 kPa | 2.7 km/h | 97% | 88% |
| 11.01.2026. 19-22h | ![]() | -8°C | 1024 kPa | 2 km/h | 98% | 94% |
| 11.01.2026. 22-01h | ![]() | -7°C | 1024 kPa | 3.1 km/h | 96% | 95% |
| 12.01.2026. 01-04h | ![]() | -8°C | 1025 kPa | 4.1 km/h | 95% | 86% |
| 12.01.2026. 04-07h | ![]() | -9°C | 1028 kPa | 3.8 km/h | 96% | 84% |
| 12.01.2026. 07-10h | ![]() | -7°C | 1029 kPa | 4.2 km/h | 89% | 84% |
| 12.01.2026. 10-13h | ![]() | -6°C | 1029 kPa | 4 km/h | 85% | 88% |
| 12.01.2026. 13-16h | ![]() | -10°C | 1030 kPa | 1.4 km/h | 97% | 59% |
| 12.01.2026. 16-19h | ![]() | -13°C | 1031 kPa | 1.4 km/h | 100% | 56% |
| 12.01.2026. 19-22h | ![]() | -11°C | 1031 kPa | 1.8 km/h | 100% | 92% |
| 12.01.2026. 22-01h | ![]() | -13°C | 1031 kPa | 1.9 km/h | 98% | 87% |
| 13.01.2026. 01-04h | ![]() | -11°C | 1029 kPa | 2.1 km/h | 94% | 86% |
| 13.01.2026. 04-07h | ![]() | -10°C | 1028 kPa | 2.5 km/h | 90% | 94% |
| 13.01.2026. 07-10h | ![]() | -5°C | 1027 kPa | 2.2 km/h | 78% | 98% |
| 13.01.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1024 kPa | 2 km/h | 75% | 98% |
| 13.01.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1025 kPa | 1.8 km/h | 85% | 100% |
| 13.01.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1026 kPa | 1.7 km/h | 84% | 100% |
| 13.01.2026. 19-22h | ![]() | -6°C | 1027 kPa | 1.8 km/h | 86% | 78% |
| 13.01.2026. 22-01h | ![]() | -7°C | 1027 kPa | 1.7 km/h | 85% | 55% |
| 14.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1027 kPa | 1.7 km/h | 83% | 65% |










