Vremenska prognoza za Sokobanju
Privatni smeštaj - Ishrana - Hoteli - Vodič za NEKRETNINE
Vremenska prognoza za Sokobanju u narednih 5 dana.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1018 kPa | 3 km/h | 69% | 19% |
| 02.01.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1018 kPa | 3.1 km/h | 66% | 40% |
| 02.01.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1015 kPa | 3.3 km/h | 63% | 63% |
| 02.01.2026. 10-13h | ![]() | 4°C | 1012 kPa | 4 km/h | 55% | 50% |
| 02.01.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1012 kPa | 3 km/h | 66% | 24% |
| 02.01.2026. 16-19h | ![]() | -0°C | 1011 kPa | 3.5 km/h | 69% | 42% |
| 02.01.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1011 kPa | 3.1 km/h | 87% | 41% |
| 02.01.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1008 kPa | 3.6 km/h | 83% | 55% |
| 03.01.2026. 01-04h | ![]() | 0°C | 1007 kPa | 3.2 km/h | 82% | 61% |
| 03.01.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1006 kPa | 3.6 km/h | 84% | 37% |
| 03.01.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1006 kPa | 6.1 km/h | 85% | 45% |
| 03.01.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1009 kPa | 3.3 km/h | 102% | 73% |
| 03.01.2026. 13-16h | ![]() | 0°C | 1011 kPa | 1.9 km/h | 99% | 99% |
| 03.01.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1011 kPa | 1.2 km/h | 98% | 99% |
| 03.01.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1010 kPa | 1.9 km/h | 98% | 100% |
| 03.01.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1009 kPa | 2.4 km/h | 99% | 100% |
| 04.01.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 1008 kPa | 2.1 km/h | 99% | 100% |
| 04.01.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1008 kPa | 1.6 km/h | 99% | 100% |
| 04.01.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 1008 kPa | 2.1 km/h | 101% | 100% |
| 04.01.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1006 kPa | 2.6 km/h | 93% | 97% |
| 04.01.2026. 13-16h | ![]() | 8°C | 1005 kPa | 6.2 km/h | 83% | 100% |
| 04.01.2026. 16-19h | ![]() | 0°C | 1011 kPa | 5.1 km/h | 99% | 100% |
| 04.01.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1014 kPa | 3.8 km/h | 98% | 100% |
| 04.01.2026. 22-01h | ![]() | -1°C | 1016 kPa | 3.2 km/h | 96% | 100% |
| 05.01.2026. 01-04h | ![]() | -1°C | 1017 kPa | 2.4 km/h | 96% | 100% |
| 05.01.2026. 04-07h | ![]() | -1°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 98% | 100% |
| 05.01.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 97% | 100% |
| 05.01.2026. 10-13h | ![]() | -0°C | 1015 kPa | 1.2 km/h | 96% | 100% |
| 05.01.2026. 13-16h | ![]() | 0°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 97% | 100% |
| 05.01.2026. 16-19h | ![]() | -0°C | 1014 kPa | 2.6 km/h | 98% | 100% |
| 05.01.2026. 19-22h | ![]() | -0°C | 1015 kPa | 2.2 km/h | 97% | 100% |
| 05.01.2026. 22-01h | ![]() | -0°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 98% | 100% |
| 06.01.2026. 01-04h | ![]() | -0°C | 1016 kPa | 0.9 km/h | 98% | 100% |
| 06.01.2026. 04-07h | ![]() | 0°C | 1016 kPa | 1.1 km/h | 97% | 100% |
| 06.01.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1017 kPa | 1 km/h | 98% | 100% |
| 06.01.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1015 kPa | 2.2 km/h | 100% | 100% |
| 06.01.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1014 kPa | 2.9 km/h | 99% | 100% |
| 06.01.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1014 kPa | 3.7 km/h | 99% | 100% |
| 06.01.2026. 19-22h | ![]() | 0°C | 1013 kPa | 4 km/h | 98% | 100% |
| 06.01.2026. 22-01h | ![]() | 0°C | 1011 kPa | 4.6 km/h | 98% | 100% |













