Vremenska prognoza za Sokobanju
Privatni smeštaj - Ishrana - Hoteli - Vodič za NEKRETNINE
Vremenska prognoza za Sokobanju u narednih 5 dana.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 94% | 46% |
| 21.10.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 95% | 58% |
| 22.10.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 1.1 km/h | 96% | 45% |
| 22.10.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 1 km/h | 96% | 23% |
| 22.10.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1015 kPa | 2.9 km/h | 70% | 31% |
| 22.10.2026. 11-14h | ![]() | 21°C | 1016 kPa | 2.7 km/h | 73% | 43% |
| 22.10.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 82% | 62% |
| 22.10.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1019 kPa | 0.9 km/h | 95% | 99% |
| 22.10.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1021 kPa | 1.7 km/h | 98% | 100% |
| 22.10.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 2.8 km/h | 99% | 100% |
| 23.10.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 2.9 km/h | 98% | 100% |
| 23.10.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 2.7 km/h | 96% | 90% |
| 23.10.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 3.1 km/h | 68% | 7% |
| 23.10.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 3.2 km/h | 51% | 0% |
| 23.10.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 1.2 km/h | 65% | 0% |
| 23.10.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1021 kPa | 0.3 km/h | 73% | 0% |
| 23.10.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 0.4 km/h | 67% | 2% |
| 23.10.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 0.6 km/h | 71% | 15% |
| 24.10.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 77% | 62% |
| 24.10.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 67% | 88% |
| 24.10.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 45% | 96% |
| 24.10.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 46% | 87% |
| 24.10.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 2.9 km/h | 63% | 66% |
| 24.10.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 2.4 km/h | 77% | 61% |
| 24.10.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 2.4 km/h | 82% | 71% |
| 24.10.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 2.5 km/h | 95% | 81% |
| 25.10.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 2.7 km/h | 100% | 100% |
| 25.10.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 3 km/h | 99% | 100% |
| 25.10.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 2.9 km/h | 86% | 100% |
| 25.10.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 3.9 km/h | 64% | 8% |
| 25.10.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1017 kPa | 3.3 km/h | 72% | 6% |
| 25.10.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 2.4 km/h | 87% | 12% |
| 25.10.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 94% | 0% |
| 25.10.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 96% | 1% |
| 26.10.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 1.2 km/h | 100% | 25% |
| 26.10.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1021 kPa | 0.9 km/h | 99% | 100% |
| 26.10.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1022 kPa | 2.7 km/h | 70% | 39% |
| 26.10.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1022 kPa | 2.8 km/h | 67% | 97% |
| 26.10.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 2.8 km/h | 78% | 88% |
| 26.10.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 1.1 km/h | 92% | 24% |












