Vremenska prognoza za Sokobanju
Privatni smeštaj - Ishrana - Hoteli - Vodič za NEKRETNINE
Vremenska prognoza za Sokobanju u narednih 5 dana.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 0.5 km/h | 62% | 35% |
| 29.05.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 1.1 km/h | 68% | 51% |
| 30.05.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1021 kPa | 1.2 km/h | 77% | 15% |
| 30.05.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 67% | 11% |
| 30.05.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1019 kPa | 4.4 km/h | 52% | 2% |
| 30.05.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1017 kPa | 5.7 km/h | 46% | 17% |
| 30.05.2026. 14-17h | ![]() | 21°C | 1017 kPa | 4.7 km/h | 57% | 61% |
| 30.05.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 75% | 78% |
| 30.05.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 81% | 100% |
| 30.05.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 88% | 90% |
| 31.05.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 88% | 93% |
| 31.05.2026. 05-08h | ![]() | 18°C | 1016 kPa | 2 km/h | 74% | 80% |
| 31.05.2026. 08-11h | ![]() | 22°C | 1015 kPa | 4.5 km/h | 57% | 0% |
| 31.05.2026. 11-14h | ![]() | 23°C | 1014 kPa | 5.7 km/h | 56% | 33% |
| 31.05.2026. 14-17h | ![]() | 23°C | 1013 kPa | 4.9 km/h | 61% | 77% |
| 31.05.2026. 17-20h | ![]() | 18°C | 1012 kPa | 0.8 km/h | 83% | 75% |
| 31.05.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1014 kPa | 0.7 km/h | 85% | 5% |
| 31.05.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1013 kPa | 1.3 km/h | 89% | 37% |
| 01.06.2026. 02-05h | ![]() | 15°C | 1013 kPa | 1.4 km/h | 91% | 78% |
| 01.06.2026. 05-08h | ![]() | 20°C | 1013 kPa | 1.7 km/h | 74% | 57% |
| 01.06.2026. 08-11h | ![]() | 25°C | 1013 kPa | 2.3 km/h | 54% | 21% |
| 01.06.2026. 11-14h | ![]() | 27°C | 1012 kPa | 1.3 km/h | 47% | 33% |
| 01.06.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1012 kPa | 4.3 km/h | 87% | 63% |
| 01.06.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1014 kPa | 1 km/h | 98% | 79% |
| 01.06.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 2 km/h | 99% | 100% |
| 01.06.2026. 23-02h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 2 km/h | 99% | 100% |
| 02.06.2026. 02-05h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 99% | 96% |
| 02.06.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 2.2 km/h | 91% | 84% |
| 02.06.2026. 08-11h | ![]() | 21°C | 1016 kPa | 3.6 km/h | 66% | 38% |
| 02.06.2026. 11-14h | ![]() | 23°C | 1014 kPa | 3.4 km/h | 58% | 35% |
| 02.06.2026. 14-17h | ![]() | 23°C | 1013 kPa | 2.3 km/h | 58% | 88% |
| 02.06.2026. 17-20h | ![]() | 18°C | 1013 kPa | 0.5 km/h | 76% | 85% |
| 02.06.2026. 20-23h | ![]() | 17°C | 1013 kPa | 1 km/h | 76% | 64% |
| 02.06.2026. 23-02h | ![]() | 16°C | 1013 kPa | 1.4 km/h | 81% | 79% |
| 03.06.2026. 02-05h | ![]() | 15°C | 1013 kPa | 1.6 km/h | 88% | 44% |
| 03.06.2026. 05-08h | ![]() | 19°C | 1013 kPa | 1.9 km/h | 78% | 58% |
| 03.06.2026. 08-11h | ![]() | 23°C | 1013 kPa | 2.5 km/h | 64% | 47% |
| 03.06.2026. 11-14h | ![]() | 25°C | 1012 kPa | 3.6 km/h | 58% | 30% |
| 03.06.2026. 14-17h | ![]() | 24°C | 1011 kPa | 2.6 km/h | 68% | 15% |
| 03.06.2026. 17-20h | ![]() | 20°C | 1011 kPa | 1.7 km/h | 84% | 42% |












