Vremenska prognoza za Sokobanju
Privatni smeštaj - Ishrana - Hoteli - Vodič za NEKRETNINE
Vremenska prognoza za Sokobanju u narednih 5 dana.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 87% | 88% |
| 17.10.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 86% | 76% |
| 17.10.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 82% | 96% |
| 18.10.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 1.4 km/h | 81% | 88% |
| 18.10.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 2.2 km/h | 77% | 100% |
| 18.10.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1021 kPa | 3.1 km/h | 63% | 93% |
| 18.10.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 4.1 km/h | 62% | 46% |
| 18.10.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1022 kPa | 3.2 km/h | 70% | 40% |
| 18.10.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 84% | 43% |
| 18.10.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 1.6 km/h | 84% | 98% |
| 18.10.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 89% | 60% |
| 19.10.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 1.9 km/h | 91% | 68% |
| 19.10.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1025 kPa | 2.5 km/h | 89% | 53% |
| 19.10.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1025 kPa | 3.9 km/h | 69% | 7% |
| 19.10.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1023 kPa | 4.1 km/h | 53% | 25% |
| 19.10.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1023 kPa | 2.5 km/h | 56% | 0% |
| 19.10.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 0.7 km/h | 73% | 0% |
| 19.10.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 1.2 km/h | 78% | 1% |
| 19.10.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 80% | 0% |
| 20.10.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 0.6 km/h | 78% | 0% |
| 20.10.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 0.4 km/h | 74% | 6% |
| 20.10.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1023 kPa | 1.2 km/h | 50% | 9% |
| 20.10.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1021 kPa | 1.7 km/h | 44% | 0% |
| 20.10.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 1.1 km/h | 63% | 9% |
| 20.10.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 1.8 km/h | 82% | 1% |
| 20.10.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 82% | 0% |
| 20.10.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 2 km/h | 83% | 0% |
| 21.10.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 1.9 km/h | 87% | 34% |
| 21.10.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 2.2 km/h | 81% | 35% |
| 21.10.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1022 kPa | 2 km/h | 59% | 63% |
| 21.10.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1020 kPa | 2.6 km/h | 50% | 82% |
| 21.10.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 70% | 87% |
| 21.10.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1020 kPa | 1.8 km/h | 88% | 88% |
| 21.10.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 1.5 km/h | 93% | 69% |
| 21.10.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 94% | 36% |
| 22.10.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 94% | 92% |
| 22.10.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 2 km/h | 97% | 92% |
| 22.10.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 82% | 87% |
| 22.10.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 62% | 93% |
| 22.10.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 89% | 88% |











