Vremenska prognoza za Sokobanju
Privatni smeštaj - Ishrana - Hoteli - Vodič za NEKRETNINE
Vremenska prognoza za Sokobanju u narednih 5 dana.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2026. 20-23h | ![]() | 22°C | 1016 kPa | 2.3 km/h | 38% | 0% |
| 15.08.2026. 23-02h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 41% | 0% |
| 16.08.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 49% | 0% |
| 16.08.2026. 05-08h | ![]() | 21°C | 1017 kPa | 2.5 km/h | 35% | 0% |
| 16.08.2026. 08-11h | ![]() | 29°C | 1016 kPa | 2.9 km/h | 23% | 0% |
| 16.08.2026. 11-14h | ![]() | 32°C | 1014 kPa | 2.9 km/h | 15% | 0% |
| 16.08.2026. 14-17h | ![]() | 33°C | 1012 kPa | 2.6 km/h | 15% | 0% |
| 16.08.2026. 17-20h | ![]() | 25°C | 1013 kPa | 2.9 km/h | 29% | 0% |
| 16.08.2026. 20-23h | ![]() | 21°C | 1014 kPa | 2.4 km/h | 35% | 0% |
| 16.08.2026. 23-02h | ![]() | 19°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 40% | 0% |
| 17.08.2026. 02-05h | ![]() | 17°C | 1013 kPa | 1.7 km/h | 43% | 0% |
| 17.08.2026. 05-08h | ![]() | 24°C | 1013 kPa | 1.9 km/h | 28% | 1% |
| 17.08.2026. 08-11h | ![]() | 32°C | 1011 kPa | 1.8 km/h | 17% | 0% |
| 17.08.2026. 11-14h | ![]() | 36°C | 1009 kPa | 0.3 km/h | 12% | 0% |
| 17.08.2026. 14-17h | ![]() | 35°C | 1007 kPa | 0.3 km/h | 12% | 7% |
| 17.08.2026. 17-20h | ![]() | 26°C | 1006 kPa | 1.4 km/h | 22% | 10% |
| 17.08.2026. 20-23h | ![]() | 23°C | 1007 kPa | 0.5 km/h | 26% | 17% |
| 17.08.2026. 23-02h | ![]() | 21°C | 1008 kPa | 3.1 km/h | 35% | 39% |
| 18.08.2026. 02-05h | ![]() | 17°C | 1011 kPa | 6.6 km/h | 89% | 48% |
| 18.08.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1013 kPa | 5.1 km/h | 80% | 72% |
| 18.08.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1014 kPa | 6.2 km/h | 60% | 100% |
| 18.08.2026. 11-14h | ![]() | 23°C | 1013 kPa | 5.6 km/h | 46% | 92% |
| 18.08.2026. 14-17h | ![]() | 27°C | 1011 kPa | 6.6 km/h | 27% | 100% |
| 18.08.2026. 17-20h | ![]() | 19°C | 1013 kPa | 1.5 km/h | 41% | 77% |
| 18.08.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 0.5 km/h | 46% | 6% |
| 18.08.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 1 km/h | 53% | 15% |
| 19.08.2026. 02-05h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 1.1 km/h | 55% | 43% |
| 19.08.2026. 05-08h | ![]() | 21°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 39% | 51% |
| 19.08.2026. 08-11h | ![]() | 28°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 26% | 92% |
| 19.08.2026. 11-14h | ![]() | 32°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 22% | 77% |
| 19.08.2026. 14-17h | ![]() | 32°C | 1014 kPa | 1.5 km/h | 21% | 36% |
| 19.08.2026. 17-20h | ![]() | 24°C | 1015 kPa | 1.3 km/h | 35% | 20% |
| 19.08.2026. 20-23h | ![]() | 22°C | 1016 kPa | 2 km/h | 39% | 6% |
| 19.08.2026. 23-02h | ![]() | 20°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 44% | 5% |
| 20.08.2026. 02-05h | ![]() | 19°C | 1016 kPa | 2 km/h | 46% | 4% |
| 20.08.2026. 05-08h | ![]() | 26°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 30% | 16% |
| 20.08.2026. 08-11h | ![]() | 34°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 18% | 39% |
| 20.08.2026. 11-14h | ![]() | 38°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 14% | 49% |
| 20.08.2026. 14-17h | ![]() | 38°C | 1012 kPa | 1.5 km/h | 13% | 8% |
| 20.08.2026. 17-20h | ![]() | 28°C | 1012 kPa | 2.8 km/h | 24% | 5% |











