Vremenska prognoza za Sokobanju
Privatni smeštaj - Ishrana - Hoteli - Vodič za NEKRETNINE
Vremenska prognoza za Sokobanju u narednih 5 dana.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026. 08-11h | ![]() | 30°C | 1016 kPa | 2.9 km/h | 40% | 5% |
| 31.08.2026. 11-14h | ![]() | 32°C | 1015 kPa | 2.4 km/h | 36% | 5% |
| 31.08.2026. 14-17h | ![]() | 34°C | 1014 kPa | 3.4 km/h | 29% | 6% |
| 31.08.2026. 17-20h | ![]() | 27°C | 1014 kPa | 3.2 km/h | 38% | 7% |
| 31.08.2026. 20-23h | ![]() | 26°C | 1014 kPa | 2.3 km/h | 38% | 70% |
| 31.08.2026. 23-02h | ![]() | 23°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 44% | 61% |
| 01.09.2026. 02-05h | ![]() | 20°C | 1016 kPa | 2 km/h | 62% | 32% |
| 01.09.2026. 05-08h | ![]() | 22°C | 1018 kPa | 3.1 km/h | 56% | 24% |
| 01.09.2026. 08-11h | ![]() | 26°C | 1019 kPa | 5.1 km/h | 49% | 27% |
| 01.09.2026. 11-14h | ![]() | 31°C | 1018 kPa | 4.3 km/h | 35% | 13% |
| 01.09.2026. 14-17h | ![]() | 31°C | 1017 kPa | 4.4 km/h | 35% | 5% |
| 01.09.2026. 17-20h | ![]() | 24°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 50% | 4% |
| 01.09.2026. 20-23h | ![]() | 24°C | 1019 kPa | 0.9 km/h | 41% | 79% |
| 01.09.2026. 23-02h | ![]() | 23°C | 1019 kPa | 0.5 km/h | 41% | 74% |
| 02.09.2026. 02-05h | ![]() | 20°C | 1019 kPa | 1 km/h | 47% | 52% |
| 02.09.2026. 05-08h | ![]() | 24°C | 1020 kPa | 1 km/h | 36% | 46% |
| 02.09.2026. 08-11h | ![]() | 30°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 23% | 47% |
| 02.09.2026. 11-14h | ![]() | 32°C | 1017 kPa | 3.4 km/h | 22% | 43% |
| 02.09.2026. 14-17h | ![]() | 32°C | 1015 kPa | 3.9 km/h | 24% | 0% |
| 02.09.2026. 17-20h | ![]() | 23°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 41% | 17% |
| 02.09.2026. 20-23h | ![]() | 20°C | 1017 kPa | 0.5 km/h | 72% | 84% |
| 02.09.2026. 23-02h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 0.8 km/h | 80% | 91% |
| 03.09.2026. 02-05h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 0.8 km/h | 85% | 89% |
| 03.09.2026. 05-08h | ![]() | 19°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 83% | 95% |
| 03.09.2026. 08-11h | ![]() | 23°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 63% | 100% |
| 03.09.2026. 11-14h | ![]() | 27°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 44% | 100% |
| 03.09.2026. 14-17h | ![]() | 24°C | 1016 kPa | 4.4 km/h | 50% | 59% |
| 03.09.2026. 17-20h | ![]() | 20°C | 1018 kPa | 2.4 km/h | 61% | 46% |
| 03.09.2026. 20-23h | ![]() | 18°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 71% | 8% |
| 03.09.2026. 23-02h | ![]() | 17°C | 1019 kPa | 0.7 km/h | 75% | 8% |
| 04.09.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1019 kPa | 1.5 km/h | 77% | 1% |
| 04.09.2026. 05-08h | ![]() | 19°C | 1020 kPa | 2.3 km/h | 63% | 35% |
| 04.09.2026. 08-11h | ![]() | 26°C | 1020 kPa | 4.1 km/h | 30% | 18% |
| 04.09.2026. 11-14h | ![]() | 28°C | 1018 kPa | 3.9 km/h | 24% | 15% |
| 04.09.2026. 14-17h | ![]() | 28°C | 1017 kPa | 3.3 km/h | 24% | 2% |
| 04.09.2026. 17-20h | ![]() | 21°C | 1018 kPa | 0.7 km/h | 38% | 29% |
| 04.09.2026. 20-23h | ![]() | 19°C | 1018 kPa | 0.2 km/h | 40% | 3% |
| 04.09.2026. 23-02h | ![]() | 18°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 44% | 2% |
| 05.09.2026. 02-05h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 47% | 3% |
| 05.09.2026. 05-08h | ![]() | 22°C | 1017 kPa | 1.8 km/h | 37% | 2% |













