Vremenska prognoza za Sokobanju
Privatni smeštaj - Ishrana - Hoteli - Vodič za NEKRETNINE
Vremenska prognoza za Sokobanju u narednih 5 dana.
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 2.5 km/h | 98% | 92% |
| 23.10.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 2.4 km/h | 96% | 87% |
| 23.10.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 3 km/h | 68% | 14% |
| 23.10.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1022 kPa | 2.8 km/h | 50% | 0% |
| 23.10.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1021 kPa | 1.2 km/h | 60% | 1% |
| 23.10.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 0.5 km/h | 70% | 0% |
| 23.10.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 0.4 km/h | 67% | 1% |
| 23.10.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 0.4 km/h | 73% | 13% |
| 24.10.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1018 kPa | 0.8 km/h | 75% | 49% |
| 24.10.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 69% | 81% |
| 24.10.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 49% | 78% |
| 24.10.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 44% | 72% |
| 24.10.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 64% | 59% |
| 24.10.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 2 km/h | 77% | 83% |
| 24.10.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 78% | 85% |
| 24.10.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 80% | 37% |
| 25.10.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 0.4 km/h | 84% | 3% |
| 25.10.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 0.6 km/h | 82% | 16% |
| 25.10.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 67% | 17% |
| 25.10.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 1 km/h | 61% | 24% |
| 25.10.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 0.4 km/h | 78% | 5% |
| 25.10.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 1 km/h | 89% | 15% |
| 25.10.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 0.8 km/h | 91% | 97% |
| 25.10.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 0.5 km/h | 91% | 98% |
| 26.10.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 0.2 km/h | 90% | 100% |
| 26.10.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 1.1 km/h | 91% | 100% |
| 26.10.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1021 kPa | 1.5 km/h | 81% | 100% |
| 26.10.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1021 kPa | 3.3 km/h | 68% | 100% |
| 26.10.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 2.2 km/h | 77% | 9% |
| 26.10.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 0.6 km/h | 91% | 0% |
| 26.10.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 0.6 km/h | 92% | 0% |
| 26.10.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 94% | 0% |
| 27.10.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 87% | 0% |
| 27.10.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 1 km/h | 80% | 0% |
| 27.10.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1025 kPa | 1 km/h | 53% | 2% |
| 27.10.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 45% | 0% |
| 27.10.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1024 kPa | 0.1 km/h | 63% | 2% |
| 27.10.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 0.6 km/h | 73% | 26% |
| 27.10.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1026 kPa | 0.3 km/h | 72% | 3% |
| 27.10.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 0.5 km/h | 72% | 0% |










